IONIQ 5 Allrad 72,6kWh UNIQ 20'Zoll|HUD|360°
- Around-View-Monitor
- 20-Zoll-Felgen
- Head-Up Display
Automatik, Elektro, 225 kW (306 PS)
81.282 km, Gold, EZ: 11.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Neuer 500 'la Prima' 42kWh MJ22 Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Panoramadach
Automatik, Elektro, 87 kW (118 PS)
27.000 km, Schwarz, EZ: 06.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 58kWh Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Elektro, 125 kW (170 PS)
14.784 km, keine Angabe, EZ: 07.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 MJ24 58kWh Batt. DYNAMIQ Navi|Kamera|PDC
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Einparkhilfen
Automatik, Elektro, 125 kW (170 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 6 Allrad 77,4kWh UNIQ 20'Zoll|360°|Leder
- 20-Zoll-Felgen
- Surround-View-Monitor
- Lederpolsterung
Automatik, Elektro, 239 kW (325 PS)
15 km, Schwarz, EZ: 08.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 N 4WD Sitz-Paket >sofort verfügbar<
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- Elek. Heckklappe
Automatik, Elektro, 478 kW (650 PS)
15 km, Blau, EZ: 03.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 (MY25) 84 kWh 4WD N LINE X Sitz-P|LED|BOSE
- Belüftete Sitze
- LED-Scheinwerfer
- BOSE Soundsystem
Automatik, Elektro, 239 kW (325 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
600e La Prima 115kW Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Elektro, 115 kW (156 PS)
3.000 km, keine Angabe, EZ: 01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Neuer 500 23,8 kWh MJ24
- Navi
- R-Kamera / PDC
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Elektro, 70 kW (95 PS)
keine Angabe
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Neuer 500 23,8 kWh MJ24
- Rückfahrkamera
- PDC
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Elektro, 70 kW (95 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) EV 65,4kWh N-LINE Navi|el. Heckkl.|19'Zoll
- Navi+Rückfahrkamera
- Elek. Heckklappe
- 19-Zoll-Leichtmetall
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
Grau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 65,4kWh PRIME HUD|360°|BOSE
- 360°-Kamera
- Head-Up Display
- BOSE Soundsystem
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |