IONIQ 5 Allrad 72,6kWh UNIQ 20'Zoll|HUD|360°
- Around-View-Monitor
- 20-Zoll-Felgen
- Head-Up Display
Automatik, Elektro, 225 kW (306 PS)
81.282 km, Gold, EZ: 11.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Neuer 500 'la Prima' 42kWh MJ22 Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Panoramadach
Automatik, Elektro, 87 kW (118 PS)
27.000 km, Schwarz, EZ: 06.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA Elektro 65,4kWh PRIME Sitz-Paket|BOSE|360°
- 360°-Kamera
- Bose Soundsystem
- Sitzpolsterung Leder
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
6.900 km, Schwarz, EZ: 08.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
SANTA FE HEV 1.6 T-GDi SIGNATURE 360°|Nappaleder|Allrad
- Surround-View-Monitor
- Assistenz-Paket 2
- Nappaleder
Automatik, Hybrid, 169 kW (230 PS)
120 km, Weiss, EZ: 07.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 (MY25) 1.5 T-GDI 48V DCT ADVANTAGE Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Orange, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON 1.6 T-GDi (+48V) DCT 4WD N-LINE Assistenz-P|KRELL
- 360°-Kamera
- KRELL Soundsystem
- 3-Zonen-Klimaautomatik
Automatik, Benzin, 132 kW (179 PS)
15 km, Weiss, EZ: 08.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 4WD TREND Pano|Navi|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Elek. Heckklappe
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
15 km, keine Angabe, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 MJ24 58kWh Batt. DYNAMIQ Navi|Kamera|PDC
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Einparkhilfen
Automatik, Elektro, 125 kW (170 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 6 Allrad 77,4kWh UNIQ 20'Zoll|360°|Leder
- 20-Zoll-Felgen
- Surround-View-Monitor
- Lederpolsterung
Automatik, Elektro, 239 kW (325 PS)
15 km, Schwarz, EZ: 08.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDI 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Glas-Schiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Weiss, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDi 48V N-LINE Kamera|LED|Pano
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Grau, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDI 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Glas-Schiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Weiss, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |