i30 1.4 Benzin Turbo N-LINE Navi|LED|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Glasschiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
58.400 km, Grau, EZ: 09.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON 1.6 CRDi 136PS 4WD STYLE Navi|Kamera|Sitzheizung
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Diesel, 100 kW (136 PS)
62.700 km, Schwarz, EZ: 06.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tucson T-GDi 7-DCT PRIME Leder|LED|AHK
- AHK abnehmbar
- Lederausstattung
- Garantie
Automatik, Benzin, 110 kW (150 PS)
52.146 km, Schwarz, EZ: 08.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 Turbo 100PS Advantage+ Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
75.200 km, Schwarz, EZ: 09.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 77,4kWh UNIQ-Paket BOSE|Park-P|Sitz-P
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- BOSE Soundsystem
Automatik, Elektro, 168 kW (228 PS)
9.796 km, Grau, EZ: 12.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA Elektro 65,4kWh PRIME Sitz-Paket|BOSE|360°
- 360°-Kamera
- Bose Soundsystem
- Sitzpolsterung Leder
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
5.500 km, Schwarz, EZ: 08.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL 1.5 T-GDi (48V) TREND Navi|Kamera|Klimaautomatik
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- 2-Zonen-Klimaautomatik
Schaltgetriebe, Benzin, 118 kW (160 PS)
20.200 km, Weiss, EZ: 03.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 4WD TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- Elek. Heckklappe
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
15 km, keine Angabe, EZ: 06.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 4WD TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Elek. Heckklappe
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
15 km, Schwarz, EZ: 08.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Hybrid 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Navi|Assist.-P|Sitz-P
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Hybrid, 169 kW (230 PS)
15 km, Weiss, EZ: 08.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON 1.6 T-GDi (+48V) DCT 4WD N-LINE Assistenz-P|KRELL
- 360°-Kamera
- KRELL Soundsystem
- 3-Zonen-Klimaautomatik
Automatik, Benzin, 132 kW (179 PS)
15 km, Weiss, EZ: 08.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Hybrid 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Assistenz-P|Sitz-P|Pano
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- Glas-Schiebedach
Automatik, Hybrid, 169 kW (230 PS)
15 km, Weiss, EZ: 08.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |