IONIQ 5 Heckantrieb 72,6kWh 217 PS UNIQ 360°|BOSE|20'Zoll
- 360°-Kamera
- Bose Soundsystem
- 20'Zoll Räder
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
42.650 km, keine Angabe, EZ: 11.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA Elektro 64kWh PRIME-Paket
- Sitz- & Lenkradheizung
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
33.380 km, Schwarz, EZ: 12.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON 1.6 T-GDi DCT STYLE Keyless|Panoramdach|PDC
- Navi+Rückfahrkamera
- Glas-Schiebedach
- Smart-Key-System
Automatik, Benzin, 130 kW (177 PS)
68.980 km, Grau, EZ: 10.2018
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA HEV 1.6 GDI Hybrid DCT STYLE Navi|LED|Dachlackierung
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Dachlackierung Schwarz
Automatik, Hybrid, 104 kW (141 PS)
53.396 km, keine Angabe, EZ: 11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 Active 1.0 Turbo Benzin Style Navi|Kamera|Dachlackierung
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- Dachlackierung Schwarz
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
79.000 km, Schwarz, EZ: 02.2019
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 4WD TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
63.500 km, Weiss, EZ: 08.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tucson 1.6 T-GDi (+48V) TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 110 kW (150 PS)
94.200 km, Schwarz, EZ: 04.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 4WD N-LINE 360°|LED|Sitz-P
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
39.597 km, keine Angabe, EZ: 04.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA 1.0 T-GDi 120PS (+48V) TREND Navi|LED|Kamera
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Schaltgetriebe, Benzin, 88 kW (120 PS)
73.259 km, Weiss, EZ: 04.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.2 Benzin Yes! Klima|Kamera|CarPlay
- Klimaautomatik
- Rückfahrkamera
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 62 kW (84 PS)
57.769 km, Schwarz, EZ: 02.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA Elektro (SX2) 65,4kWh PRIME Sitz-Komfortp.|BOSE|360°
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- BOSE Soundsystem
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
10.699 km, Grau, EZ: 01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
500 serie 8 1.0 GSE Hybrid STAR 51kW
Schaltgetriebe, Benzin, 52 kW (71 PS)
44.890 km, Grau, EZ: 12.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |