i30 1.5 Turbo 48V PRIME Navi|LED|Teilleder
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Sitz- & Lenkradheizung
Schaltgetriebe, Benzin, 118 kW (160 PS)
97.147 km, keine Angabe, EZ: 11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 Turbo 100PS Advantage+ Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
75.200 km, Schwarz, EZ: 09.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON 1.6 T-GDi (+48V) DCT 4WD N-LINE Assistenz-P|KRELL
- 360°-Kamera
- KRELL Soundsystem
- 3-Zonen-Klimaautomatik
Automatik, Benzin, 132 kW (179 PS)
15 km, Weiss, EZ: 08.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON (MY25) 1.6 T-GDI DCT 4WD TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA 1.6 T-Gdi 198PS DCT N LINE
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 146 kW (199 PS)
Grün
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL HEV (MY25) 1.6 T-GDi TREND Navi|LED|Elek. Heckkl.
- Navi+Rückfahak
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
15 km, Schwarz, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL HEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD PRIME Navi|Kamera|HUD
- Navi+Rückfahrkamera
- KRELL Soundsystem
- Head-Up Display
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
15 km, Grau, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 T-Gdi Prime Navi|LED|Klimaautomatik
- Navi & Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Parksens. vo. und hi.
Schaltgetriebe, Benzin, 88 kW (120 PS)
3.500 km, Weiss, EZ: 06.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDi 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- Glas-Schiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Grau, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 1.6 T-GDi DCT N-LINE Ultimate-P|Pano|LED
- 360°-Kamera
- Glas-Schiebedach
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 146 kW (199 PS)
15 km, Grau, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL 1.6 T-GDi DCT PRIME Assistenz-P|Pano|ECS
- 360°-Kamera
- Adaptives Fahrwerk
- Glasschiebedach
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
15 km, Grün, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 T-Gdi 48V Trend
- Navi & Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- 48V Mild-Hybrid
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Weiss, EZ: 06.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |