TUCSON (MY25) 1.6 T-GDI 48V DCT TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Elektrische Heckklappe
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 (MY25) 84 kWh 4WD N LINE X Sitz-P|LED|BOSE
- Belüftete Sitze
- LED-Scheinwerfer
- BOSE Soundsystem
Automatik, Elektro, 239 kW (325 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|ECS|360°
- Adaptives Fahrwerk
- 360° Kamera
- Belüftete Sitze
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Grau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|ECS|360°
- Belüftete Sitze
- 360° Kamera
- Adaptives Fahrwerk
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|ECS|360°
- Belüftete Sitze
- 360° Kamera
- Adaptives Fahrwerk
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL 1.6 T-GDi DCT PRIME Assistenz-P|Pano|ECS
- 360°-Kamera
- Adaptives Fahrwerk
- Glasschiebedach
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
1.593 km, Grün, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 63 kWh BASIS LED|Navi|Kamera
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Sitz-& Lenkradheizung
- Navi+Rückfahrkamera
Automatik, Elektro, 125 kW (170 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 84 kWh DYNAMIQ Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Totwinkelwarner
- Voll-LED-Scheinwerfer
Automatik, Elektro, 168 kW (228 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 1.6 T-GDi DCT N LINE Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 101 kW (137 PS)
Grau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
SANTA FE HEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD INTRO Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
10 km, Grau, EZ: 01.2025
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 65,4kWh PRIME HUD|360°|BOSE
- 360°-Kamera
- Head-Up Display
- BOSE Soundsystem
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 48,4kWh TREND LED|Navi|Sitzheiz.
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Elektro, 115 kW (156 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |