i30 FL (MY25) 1.5 T-GDI 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Glas-Schiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Weiss, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDI 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Glas-Schiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Weiss, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 Kombi (MY25) 1.0 T-GDi DCT ADVANTAGE Navi|LED|Plus-Paket
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Totwinkelwarner
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Grün, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 Kombi (MY25) 1.0 T-GDI DCT ADVANTAGE Navi|LED|Plus-Paket
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Totwinkelwarner
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Weiss, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 Kombi (MY25) 1.0 T-GDi DCT ADVANTAGE Navi|LED|Plus-Paket
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Totwinkelwarner
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Grün, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 Kombi (MY25) 1.0 T-GDI DCT ADVANTAGE Navi|LED|Plus-P
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Totwinkelwarner
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Schwarz, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDi 48V N-LINE Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Grau, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 N 4WD Sitz-Paket >sofort verfügbar<
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- Elek. Heckklappe
Automatik, Elektro, 478 kW (650 PS)
15 km, Blau, EZ: 03.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 1.0 T-GDi SELECT Navi|Kamera|LED
- Navi & Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Einparkhilfe
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
SANTA FE PHEV 1.6 T-GDI 4WD Blackline 360°|Nappa|HUD
- 360°-Kamera
- Nappaleder Schwarz
- Head-Up Display
Automatik, Hybrid, 186 kW (253 PS)
4.700 km, Schwarz, EZ: 07.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON HEV 1.6 T-GDi N-LINE Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- KRELL Soundsystem
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
Grau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL HEV (MY25) 1.6 T-GDi TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |