TUCSON 1.6 T-GDi DCT STYLE Keyless|Panoramdach|PDC
- Navi+Rückfahrkamera
- Glas-Schiebedach
- Smart-Key-System
Automatik, Benzin, 130 kW (177 PS)
68.980 km, Grau, EZ: 10.2018
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 4WD N-LINE 360°|LED|Sitz-P
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
39.597 km, keine Angabe, EZ: 04.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON HEV 1.6 T-GDi N-LINE Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- KRELL Soundsystem
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
Grau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON (MY25) 1.6 T-GDI 48V DCT TREND Navi|LED|Kamera
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON (MY25) 1.6 T-GDI 48V DCT N-LINE LED|KRELL|Assistenz-P
- LED-Scheinwerfer
- KRELL Soundsystem
- 360° Kamera
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
Grau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON (MY25) 1.6 T-GDI 48V DCT TREND Navi|Kamera|Matrix-LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Matrix-Scheinwerfer
- CarPlay & Android Auto
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
Grau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|ECS|360°
- Adaptives Fahrwerk
- 360° Kamera
- Belüftete Sitze
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
2.900 km, Grau, EZ: 03.2025
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|ECS|360°
- Belüftete Sitze
- 360° Kamera
- Adaptives Fahrwerk
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON HEV (MY25) 1.6 T-GDi AT N-Line Matrix-LED|KRELL|Pano
- Matrix-Scheinwerfer
- KRELL Soundsystem
- Glas-Schiebedach
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON 1.6 T-GDI DCT TREND Navi|Kamera|LED
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Smart Key System
- Navi & Rückfahrkamera
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |