IONIQ 5 Heckantrieb 72,6kWh 217 PS UNIQ 360°|BOSE|20'Zoll
- 360°-Kamera
- Bose Soundsystem
- 20'Zoll Räder
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
42.650 km, keine Angabe, EZ: 11.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA Elektro 64kWh PRIME-Paket
- Sitz- & Lenkradheizung
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
33.380 km, Schwarz, EZ: 12.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 Active 1.0 Turbo Benzin Style Navi|Kamera|Dachlackierung
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- Dachlackierung Schwarz
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
79.000 km, Schwarz, EZ: 02.2019
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 4WD TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
63.500 km, Weiss, EZ: 08.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tucson 1.6 T-GDi (+48V) TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 110 kW (150 PS)
94.200 km, Schwarz, EZ: 04.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Tucson 1.6 T-GDi 48V DCT 4WD TREND Krell|360°|Elek. Heckkl.
- KRELL-Soundsystem
- 360° Kamera
- Elek. Heckklappe
Automatik, Benzin, 132 kW (179 PS)
20.500 km, Blau, EZ: 05.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON (MY25) 1.6 T-GDI 48V DCT PRIME HUD|Assistenz-P|ECS
- Head-up-Display
- 360° Kamera
- Adaptives Fahrwerk
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
4.300 km, Weiss, EZ: 07.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 1.6 T-GDi DCT N-LINE Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 101 kW (137 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i10 1.0 T-GDi N-Line Navi|Klima|Kamera
- Navi+Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
14.200 km, Schwarz, EZ: 11.2023
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDI 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Glas-Schiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Weiss, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 1.5 T-GDi 48V N-LINE Kamera|LED|Pano
- Panoramadach
- 10 Zoll Navigation
- 18 Zoll Aluräder
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Grau, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 (MY25) 84 kWh TECHNIQ Navi|LED|Sitz-Paket
- Navi+Rückfahrkamera
- Matrix-LED
- Belüftete Sitze
Automatik, Elektro, 168 kW (228 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |