i30 Kombi (MY25) 1.0 T-GDI DCT ADVANTAGE Navi|LED|Plus-P
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Totwinkelwarner
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Schwarz, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 Kombi (MY25) 1.0 T-GDi DCT ADVANTAGE Navi|LED|Plus-Paket
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Totwinkelwarner
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Grün, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 Kombi (MY25) 1.0 T-GDi DCT ADVANTAGE Navi|LED|Plus-Paket
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Totwinkelwarner
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Grün, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 Kombi (MY25) 1.0 T-GDI DCT ADVANTAGE Navi|LED|Plus-Paket
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Totwinkelwarner
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Weiss, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDi 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- Glas-Schiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Grau, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDi 48V N-LINE Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Grau, EZ: 11.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 N 4WD Sitz-Paket >sofort verfügbar<
- 360°-Kamera
- Belüftete Sitze
- Elek. Heckklappe
Automatik, Elektro, 478 kW (650 PS)
15 km, Blau, EZ: 03.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA 1.6 T-Gdi 198PS DCT N LINE
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 146 kW (199 PS)
Grün
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL HEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD PRIME Navi|Kamera|HUD
- Navi+Rückfahrkamera
- KRELL Soundsystem
- Head-Up Display
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
15 km, Grau, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 T-Gdi Prime Navi|LED|Klimaautomatik
- Navi & Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Parksens. vo. und hi.
Schaltgetriebe, Benzin, 88 kW (120 PS)
3.500 km, Weiss, EZ: 06.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|LED|Kamera
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Belüftete Sitze
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD PRIME ECS|360°|LED
- Adaptives Fahrwerk
- 360° Kamera
- Belüftete Sitze
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Blau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |