IONIQ 5 (MY25) 84 kWh TECHNIQ Navi|LED|Sitz-Paket
- Navi+Rückfahrkamera
- Matrix-LED
- Belüftete Sitze
Automatik, Elektro, 168 kW (228 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
SANTA FE HEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD INTRO Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
1.500 km, Grau, EZ: 01.2025
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 1.0 T-GDi SELECT Navi|Kamera|LED
- Navi & Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Einparkhilfe
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) EV 65,4kWh N-LINE Navi|el. Heckkl.|19'Zoll
- Navi+Rückfahrkamera
- Elek. Heckklappe
- 19-Zoll-Leichtmetall
Automatik, Elektro, 160 kW (218 PS)
181 km, Grau, EZ: 01.2025
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
STARIA 9-Sitzer 2.2 CRDi A/T TREND Navi|LED|Park-Paket
- LED-Scheinwerfer
- 360° Kamera
- Totwinkelassistent
Automatik, Diesel, 130 kW (177 PS)
33.508 km, Grau, EZ: 05.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 HEV 1.6 GDI DCT PRIME 360°|LED|ECO-Sitzpaket
- 360°-Kamera
- LED-Scheinwerfer
- Sitzpolsterung Leder
Automatik, Benzin, 104 kW (141 PS)
Grün
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON HEV 1.6 T-GDi N-LINE Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- KRELL Soundsystem
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
Grau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON (MY25) 1.6 T-GDI 48V DCT TREND Navi|LED|Kamera
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|ECS|360°
- Belüftete Sitze
- 360° Kamera
- Adaptives Fahrwerk
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|ECS|360°
- Adaptives Fahrwerk
- 360° Kamera
- Belüftete Sitze
Automatik, Hybrid, 118 kW (160 PS)
15 km, Grau, EZ: 03.2025
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Neuer 500 23,8 kWh MJ24
- Navi
- R-Kamera / PDC
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Elektro, 70 kW (95 PS)
keine Angabe
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Neuer 500 23,8 kWh MJ24
- Rückfahrkamera
- PDC
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Elektro, 70 kW (95 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |