TUCSON FL HEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD PRIME Navi|Kamera|HUD
- Navi+Rückfahrkamera
- KRELL Soundsystem
- Head-Up Display
Automatik, Benzin, 158 kW (215 PS)
15 km, Grau, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 T-Gdi Prime Navi|LED|Klimaautomatik
- Navi & Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Parksens. vo. und hi.
Schaltgetriebe, Benzin, 88 kW (120 PS)
3.500 km, Weiss, EZ: 06.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD N-LINE Sitz-P|LED|Kamera
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- Belüftete Sitze
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Schwarz
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD PRIME ECS|360°|LED
- Adaptives Fahrwerk
- 360° Kamera
- Belüftete Sitze
Automatik, Hybrid, 185 kW (252 PS)
Blau
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 (MY25) 84 kWh 4WD N LINE X Sitz-P|LED|BOSE
- Belüftete Sitze
- LED-Scheinwerfer
- BOSE Soundsystem
Automatik, Elektro, 239 kW (325 PS)
Weiss
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
SANTA FE PHEV 1.6 T-GDI 4WD Blackline 360°|Nappa|HUD
- 360°-Kamera
- Nappaleder Schwarz
- Head-Up Display
Automatik, Hybrid, 186 kW (253 PS)
3.900 km, Schwarz, EZ: 07.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i30 FL (MY25) 1.5 T-GDi 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- Glas-Schiebedach
Schaltgetriebe, Benzin, 103 kW (140 PS)
15 km, Grau, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 1.6 T-GDi DCT N-LINE Ultimate-P|Pano|LED
- 360°-Kamera
- Glas-Schiebedach
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 146 kW (199 PS)
15 km, Grau, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
600e La Prima 115kW Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Elektro, 115 kW (156 PS)
3.000 km, keine Angabe, EZ: 01.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON FL 1.6 T-GDi DCT PRIME Assistenz-P|Pano|ECS
- 360°-Kamera
- Adaptives Fahrwerk
- Glasschiebedach
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
15 km, Grün, EZ: 10.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 T-Gdi 48V Trend
- Navi & Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- 48V Mild-Hybrid
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Weiss, EZ: 06.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i10 FL (MY25) 1.2 Prime Navi|Kamera|Dachlackierung
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- Dachlackierung Schwarz
Schaltgetriebe, Benzin, 58 kW (79 PS)
1.900 km, Grün, EZ: 09.2024
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |