Hyundai i30 Kombi Advanced 1.0 T-GDI DCT Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Automatik, Benzin, 74 kW (101 PS)
10.600 km, Silber, EZ: 06.2024
21.490 €
Gebrauchtwagen ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) Select Navi|Klima|Kamera
- Navi+Rückfahrkamera
- Klimaanlage
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 46 kW (63 PS)
Weiss
16.990 €
Neuwagen ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 FL 1.0 T-GDI Trend Navi|Kamera|CarPlay
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
15 km, Weiss, EZ: 05.2025
22.990 €
Vorführfahrzeug ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i10 FL (MY25) 1.0 Benzin (63 PS) Select Navi|Klima|Kamera
- Navi+Rückfahrkamera
- Klimaanlage
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 46 kW (63 PS)
15 km, Weiss, EZ: 05.2025
16.990 €
Tageszulassung ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i10 FL (MY25) 1.0 Select Navi|Kamera|CarPlay
- Navi+Rückfahrkamera
- Einparkhilfe hinten
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 46 kW (63 PS)
15 km, Grau, EZ: 05.2025
16.990 €
Tageszulassung ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |