-1%
i10 FL (MY25) 1.2 Trend Navi|Kamera|Sitzheizung
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- 5-Sitzplätze
Schaltgetriebe, Benzin, 58 kW (79 PS)
Grau
Ursprünglicher Preis war: 19.200 €18.990 €Aktueller Preis ist: 18.990 €.
Neuwagen × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 1.6 T-GDi TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Schaltgetriebe, Benzin, 101 kW (137 PS)
Schwarz
26.490 €
Neuwagen × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Pandina Cross
- Cross-Paket
- 7 Zoll Tochscreen
- Carplay / Android Aut
Schaltgetriebe, Benzin, 51 kW (69 PS)
Weiss
18.490 €
Neuwagen × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
GLA 250 e 1.3 Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- LED-Scheinwerfer
- CarPlay & Android Auto
Automatik, Hybrid, 160 kW (218 PS)
56.000 km, Grau, EZ: 11.2020
30.990 €
Gebrauchtwagen × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Smart FORFOUR 0.9 Navi|Kamera|Sitzheizung
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitzheizung
- AUX-/USB-Schnittstelle
Schaltgetriebe, Benzin, 66 kW (90 PS)
24.000 km, Schwarz, EZ: 05.2019
12.490 €
Gebrauchtwagen × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 T-GDi Kamera|CarPlay|Sitzheizung
- Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
33.450 km, Rot, EZ: 10.2021
16.490 €
Gebrauchtwagen × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i20 1.0 T-GDi Kamera|CarPlay|Sitzheizung
- Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
21.300 km, Blau, EZ: 04.2023
18.490 €
Gebrauchtwagen × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |