i10 FL (MY25) 1.0 Select Navi|Kamera|CarPlay
- Navi+Rückfahrkamera
- Einparkhilfe hinten
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 46 kW (63 PS)
Grau
16.990 €
Neuwagen ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
IONIQ 5 MY24 Allrad 77,4 kWh (325 PS) HUD|360°|BOSE
- Head-up-Display
- 360° Kamera
- BOSE Soundsystem
Automatik, Elektro, 239 kW (325 PS)
6.957 km, Grau, EZ: 01.2024
42.990 €
Gebrauchtwagen ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
600 HYBRID 136 PS Navi|Kamera|Keyless
- Navi+Rückfahrkamera
- Induktives Ladegerät
- Sitzheizung
Automatik, Benzin, 100 kW (136 PS)
15 km, Grau, EZ: 04.2025
31.990 €
Vorführfahrzeug ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
i10 (MY25) 1.0 Beziner Trend Navi|Kamera|Komfortpaket
- Navi+Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- CarPlay & Android Auto
Schaltgetriebe, Benzin, 46 kW (63 PS)
15 km, Blau, EZ: 03.2025
19.990 €
Tageszulassung ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
KONA SX2 (MY25) 1.6 T-GDi TREND Navi|Kamera|LED
- Navi+Rückfahrkamera
- Sitz-& Lenkradheizung
- LED-Scheinwerfer
Schaltgetriebe, Benzin, 101 kW (137 PS)
Schwarz
26.990 €
Neuwagen ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
TUCSON 1.6 T-GDI DCT TREND Navi|Kamera|LED
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Smart Key System
- Navi & Rückfahrkamera
Automatik, Benzin, 118 kW (160 PS)
Weiss
34.990 €
Neuwagen ×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl.3 |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |